在当今信息技术快速发展的时代,企业对办公自动化(oa)系统的需求日益迫切。OA系统能够将企业的各个部门和业务流程彼此连接,提高工作效率和透明度。然而,传统的闭源OA系统存在着成本高昂、升级维护困难、功能受限等问题。为此,近年来,平台级的开源OA系统逐渐兴起,成为企业OA系统选择的首选项。
平台级的开源OA系统具有多种优势。首先,它可以降低成本。开源OA系统的使用不需要付费授权费用和昂贵的维护成本,这使得中小型企业也能够享受到先进的OA系统所带来的便利。其次,开源OA系统的源代码开放,企业能够根据自己的需求进行修改和定制,从而实现个性化的办公自动化系统。最后,开源OA系统通常拥有庞大的开发者社区,能够提供及时的技术支持和维护服务。
此外,平台级的开源OA系统还具有高度的可扩展性和灵活性。企业能够根据自己的需求,自由地选择OA系统的模块和功能,从而实现灵活的办公自动化系统。例如,某些企业可能需要 strongly- typed字段validation的功能,而其他企业可能需要对接外部系统的restful api接口。开源OA系统能够满足这些需求,使得企业办公自动化系统更加灵活和高效。
然而,平台级的开源OA系统也存在一些挑战。首先,开源OA系统的缺乏标准化可能会导致不同系统之间的兼容性问题。由于开源OA系统的开放性,各个开发者和企业可能会根据自己的需求进行修改和定制,从而导致系统之间的不兼容。其次,开源OA系统可能存在安全风险,例如,开源代码中的安全漏洞可能会被黑客利用。最后,开源OA系统的维护和升级需要企业拥有一定的技术力量和人力资源。
为了解决这些挑战,企业需要采取一些措施。首先,企业需要选择成熟、稳定、并且拥有庞大社区支持的开源OA系统,从而确保系统的可靠性和维护性。其次,企业需要建立自己的技术团队,以便能够对开源OA系统进行维护和升级。最后,企业需要制定明确的信息安全策略,以保护自己的数据和系统免受黑客攻击。
平台级oa开源软件可以提供一整套涵盖企业各个业务领域的解决方案,不仅包括常见的日常办公功能如文档管理、会议安排、邮件通讯等,还可以与其他企业信息系统进行集成,实现全面的信息共享与数据交流。这种综合性的功能使得平台级oa开源软件成为企业在信息化建设中的得力助手。
首先,平台级oa开源软件的开放性为企业提供了灵活性和可定制性。通过开源代码的公开,企业可以根据自身的需求对软件进行定制和改造,使其更好地适应企业的特定业务流程和管理模式。同时,开源软件也可以与其他软件进行无缝集成,实现更高效的信息共享与协同办公。
其次,平台级oa开源软件可以帮助企业降低成本。相比于商业化的办公自动化软件,开源oa软件通常是免费提供的,企业可以在不增加额外成本的情况下获取功能强大的办公自动化解决方案。此外,开源软件的使用也减少了对厂商的依赖,降低了企业在软件更新、维护和升级方面的风险和成本。
再者,平台级oa开源软件还可以提高企业的管理水平和员工工作效率。通过oa软件的全面管理功能,企业能够更好地监控和分配工作任务、协调各部门的工作、加强内部沟通与协作,从而提高组织运转的效率和协调性。员工可以通过oa软件快速方便地获取所需的信息和资源,减少办公成本、提高工作效率,实现更加高效的团队合作和管理。
开源OA系统能够满足不同组织的需求,实现办公自动化和信息流畅,提高工作效率。众多开源平台级OA系统如odoo、webflow、flowable等,受到广泛关注和应用。
作为开源项目,平台级OA系统提供了更多的定制化选择,企业可以根据自己的需求进行二次开发,以适应不同的业务场景。此外,开源OA系统具有更高的安全性,因为源代码对公众开放,漏洞可以更快被发现和修复。
未来,随着开源技术的不断完善和普及,平台级oa开源系统将在办公自动化领域持续发挥重要作用。通过开源OA系统,组织和企业能够实现更高效、便捷的办公方式,提升竞争力,实现可持续发展。
版本功能与服务体系
功能模块 | 模块价格 | 功能扩展介绍(子模块) |
OA基础功能 | 3800元 | 通讯录、个人文件柜、微消息、手机短信、个人设置、知识库、公共文件柜、网络硬盘、下载管理、企业圈、应用中心、系统信息设置、栏目设置、权限组管理、部门管理、岗位管理、账户管理、菜单管理、门户设置、权限表管理、消息模板 |
多语言管理 | 10000元 | 类别管理、语言包数据管理、语言包添加、语言包管理 |
内部邮件 | 500元 | 发邮件、邮件管理、类别管理、邮箱账号设置、签名设置、收件箱、发件箱、草稿箱、己删除邮件 |
任务管理 | 1000元 | 任务类别管理、任务发布、任务管理、任务进度管理、任务考核、子任务管理(多级) |
工作计划 | 1000元 | 计划创建、计划管理、计划任务分配、计划任务管理、任务进度管理、领导批注 |
考勤管理 | 2000元 | 在线考勤(PC\移动\APP)、考勤管理、考勤配置、排班设置、考勤统计、考勤报表 |
培训管理 | 1000元 | 培训发起、培训管理、培训审批、培训报表 |
奖惩记录 | 500元 | 奖惩记录添加、奖惩记录管理、奖惩记录报表 |
通知公告 | 500元 | 通知公告发布、通知公告管理、我的通知公告、通知公告阅读状态、通知公告评论 |
投票 | 500元 | 投票发起、投票管理、在线投票、投票统计 |
论坛 | 500元 | 论坛版块管理、发贴、论坛管理、贴子操作(置顶\精化)、回贴 |
财务管理 | 3000元 | 收支随记、资金管理(借款单\还款单\付款单\业务进账单\资金调拨单\费用分摊申请)、报销管理(费用报销\出差报销\业务招待费)、薪酬变更单、开具发票申请、基础模型管理 |
CRM | 4000元 | 客户线索(潜在客户\潜在客户跟进)、客户管理(客户管理\客户合同\客户回访\客户反馈\客户投诉)、代理商管理(代理商管理\代理商回访)、基础模型管理 |
销售管理 | 3000元 | 解决方案、报价单、销售订单、销售付款、销售发票、基础模型管理 |
开发平台 | 8000元 | 基础应用开发(应用创建\应用管理\表单管理\应用发布)、流程应用开发(应用创建\应用管理\表单管理\流程管理\应用发布) |
工作日志 | 500元 | 我的日志、共享日志、写日志、工作日志管理 |
工作日程 | 500元 | 我的日程、添加日程、工作日程理 |
人事审批 | 2000元 | 加班申请、外出登记、出差申请、请假单、基础模型管理 |
员工档案 | 2000元 | 员工档案、证照管理、学习经历、工作经历、员工关怀、人事调动、复职管理、基础模型管理 |
招聘管理 | 500元 | 招聘需求、招聘计划、人才库、人才录用、基础模型管理 |
劳动关系 | 1000元 | 人事合同、到期提醒、基础模型管理 |
薪资管理 | 2000元 | 新建工资表、工资管理、部门工资上报、薪资项目设置、工资发放、基础数据配置 |
考试管理 | 1000元 | 发起考试、考试管理、在线考试、试卷管理 |
档案管理 | 2000元 | 新增档案、档案管理、档案借阅、借阅审批、档案类别 |
图书管理 | 1000元 | 新增图书、图书管理、图书借阅、借阅审批、图书类别 |
应急事件管理 | 500元 | 应急事件添加、应急事件管理、进度录入 |
领导外出安排 | 500元 | 领导外出安排添加、领导外出安排管理 |
会议管理 | 500元 | 会议申请、会议管理、会议室设置、会议室占用情况、会议设备管理 |
用车管理 | 2000元 | 用车管理、车辆维护、车辆管理、报表与统计、用车系统配置 |
H5(WAP)移动端 | 2000元 | 事务审批、财务、CRM、销售管理、采购中心、通知公告、考勤管理、工资查询、在线考试、工作日志、工作日程、投票、会议管理、个人文件柜、公共文件柜、 网络硬盘、下载管理、用车管理、在线考勤、通讯录、我的、消息 |
钉钉版 | 2000元 | 事务审批、财务、CRM、销售管理、采购中心、通知公告、考勤管理、工资查询、在线考试、工作日志、工作日程、投票、会议管理、个人文件柜、公共文件柜、 网络硬盘、下载管理、用车管理 |
企业微信版 | 2000元 | 事务审批、财务、CRM、销售管理、采购中心、通知公告、考勤管理、工资查询、在线考试、工作日志、工作日程、投票、会议管理、个人文件柜、公共文件柜、 网络硬盘、下载管理、用车管理 |
APP(Android\Ios) | 4000元 | 事务审批、财务、CRM、销售管理、采购中心、通知公告、考勤管理、工资查询、在线考试、工作日志、工作日程、投票、会议管理、个人文件柜、公共文件柜、 网络硬盘、下载管理、用车管理、在线考勤、通讯录、我的、消息 |
服务/功能 | 功能支持 |
版本价格 | 3800 - 56800元 |
用户数 | 无限制 |
授权方式 | 一家企业 |
PC | |
企业微信版 | |
移动(WAP/Html5)版 | |
钉钉版 | |
移动APP | |
技术支持年限 | 3年 |
软件升级 | 3年 |
软件使用年限 | 永久 |
售后支持/版本 | 服务支持 |
E-mail 支持 | |
QQ支持 | |
电话支持 | |
论坛在线支持 | |
文档/使用说明书 | |
二次开发技术咨询 | |
上门服务 | 单独购买 |
软件运行环境安装 | 远程安装(5次) |
程序安装 | 远程安装(5次) |
产品BUG反馈处理 |
收费项价格 | 收费标准 |
现场培训服务 | 2500元/天/人(另加机/住费3000元) |
二次开发服务 | 1500元/天/人(以需求工作量为准) |
流程模板集成 | 1000元/个 |
基础数据配置 | 3000元/次 |
远程培训 | 500元/次/三个小时 |
版本/系统 | Windows | LINUX |
不限 | ||
php5+ | php7+ | |